“Левски” Карлово загуби с 2:0 при гостуването си на “Верея”-2 в мач от 28-ми кръг от първенството на Трета лига – Югоизточна група. Двата тима изиграха стойностен двубой, в който домакините бяха по-мотивирани и настоятелни и взеха своето. С голове на Тодор Христов и Евгени Минев “Верея”-2 спечели ценен успех в битката за оцеляване над гостите от Карлово, които доиграват сезона, заемайки място в горната част на таблицата.

 

28 април 2018, събота, 17:00 ч / XXVIII кръг:
Верея II (Стара Загора) - Левски (Карлово)                2:0 
Свиленград 1921 (Свиленград) - Загорец (Нова Загора)      4:2 
Асеновец 2005 (Асеновград) - Сокол (Марково)              0:0 
Борислав 2009 (Първомай) - Атлетик (Куклен)               2:2 
Ямбол 1915 (Ямбол) - Розова долина (Казанлък)             0:0 
Карнобат (Карнобат) - Димитровград 1947 (Димитровград)    1:1 
Арда (Кърджали) - Евроколеж (Пловдив)                     3:0 сл. * 
* - гостите предварително уведомяват, че няма да се явят.
28 април 2018, събота, 18:00 ч / XXVIII кръг:
Раковски 2011 (Раковски) - Гигант (Съединение)            2:0 
29 април 2018, неделя, 17:00 ч / XXVIII кръг:
Тунджа 2006 (Ягода) - Миньор (Раднево)                    0:3 сл. 

                           Класиране:

                                        М    П   Р   З    ГР      Т

 1. Арда (Кърджали)                    28   25   3   0  118:7    78  
-------------------------------------------------------------------
 2. Загорец (Нова Загора)              28   17   5   6   52:23   56               
 3. Миньор (Раднево)                   28   15   6   7   55:29   51               
 4. Борислав 2009 (Първомай)           28   14   5   9   56:40   47               
 5. Левски (Карлово)                   28   14   3  11   44:41   45        
 6. Асеновец 2005 (Асеновград)         28   13   5  10   43:45   44 
 7. Атлетик (Куклен)                   28   13   5  10   44:42   44
 8. Карнобат (Карнобат)                28   13   4  11   54:40   43               
 9. Розова долина (Казанлък)           28   12   5  11   48:38   41
10. Сокол (Марково)                    28   12   5  11   49:41   41 
11. Димитровград 1947 (Димитровград)   28   11   3  14   31:47   36               
12. Свиленград 1921 (Свиленград)       28   10   4  14   40:78   34               
13. Евроколеж (Пловдив)                28    9   5  14   49:56   32 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14. Ямбол 1915 (Ямбол)                 28    9   5  14   52:49   32 
15. Верея II (Стара Загора)            28   10   2  16   39:67   32  
-------------------------------------------------------------------
16. Гигант (Съединение)                28    8   7  13   23:46   31               
17. Раковски 2011 (Раковски)           28    9   2  17   34:48   29               
18. Тунджа 2006 (Ягода)                28    0   2  26   15:109   2 

 bulgarian-football.com