БФС прие предложената програма от 1-ви до 3–ти кръг на ППФЛ/efbet Лига/, както следва:
І кръг
18.07 /петък/ | ЦСКА 1948 | – | Арда Кж | 19.00 | Диема спорт |
Локомотив Сф | – | Черно море | 21.15 | Диема спорт | |
19.07 /събота/ | Ботев Пд | – | ЦСКА | 19.00 | Диема спорт |
Лудогорец | – | Септември Сф | 21.15 | Диема спорт | |
20.07 /неделя/ | Славия | – | Ботев Вр | 19.00 | Диема спорт |
Левски | – | Монтана | 21.15 | Диема спорт | |
21.07/понеделник/ | Локомотив Пд | – | Добруджа | 19.00 | Диема спорт |
Спартак Вн | – | Берое | 21.15 | Диема спорт |
ІІ кръг
25.07 /петък/ | Ботев Вр | – | Лудогорец | 21.00 | Диема спорт |
26.07 /събота/ | Берое | – | ЦСКА 1948 | 19.00 | Диема спорт |
ЦСКА | – | Спартак Вн | 21.15 | Диема спорт | |
27.07 /неделя/ | Арда Кж | – | Локомотив Сф | 19.00 | Диема спорт |
Черно море | – | Ботев Пд | 19.45 | Диема спорт 2 | |
Септември Сф | – | Левски | 21.15 | Диема спорт | |
28.07/понеделник/ | Добруджа | – | Славия | 19.00 | Диема спорт |
Монтана | – | Локомотив Пд | 21.15 | Диема спорт |
ІІІ кръг
01.08 /петък/ | Спартак Вн | – | Ботев Вр | 19.00 | Диема спорт |
ЦСКА 1948 | – | Септември Сф | 21.15 | Диема спорт | |
02.08 /събота/ | Локомотив Пд | – | ЦСКА | 19.00 | Диема спорт |
Лудогорец | – | Добруджа | 21.15 | Диема спорт | |
03.08 /неделя/ | Локомотив Сф | – | Монтана | 19.00 | Диема спорт |
Левски | – | Славия | 21.15 | Диема спорт | |
04.08/понеделник/ | Черно море | – | Берое | 19.00 | Диема спорт |
Ботев Пд | – | Арда Кж | 21.15 | Диема спорт |
БФС си запазва правото на промени в програмата в зависимост от представянето на участниците в европейските турнири.