„Раковски 2011“ загуби с 3:1 при гостуването си на „Миньор“ Раднево  в мач от 23-ти кръг от първенството в Трета лига – Югоизточна група. „Миньор“ е един от водещите отбори в групата, но гостите от Раковски имаха своите шансове.

В средата на първата част домакините поведоха от дузпа, а в 55-та минута удвоиха. В средата на второто полувреме тима на „Раковски 2011“ върна един гол чрез Ивайло Аврамов, който им вдъхна надежда за нещо повече. Гостите поеха инициативата и имаха своите шансове, но при една контра атака тимът на „Миньор“ отбеляза трети гол, който се оказа решаващ.

31 март 2018, събота, 16:00 ч / XXIII кръг:
Гигант (Съединение) - Верея II (Стара Загора)             2:0 
Розова долина (Казанлък) - Димитровград 1947 (Дмгр)       2:1 
Атлетик (Куклен) - Евроколеж (Пловдив)                    2:0 
Сокол (Марково) - Арда (Кърджали)                         0:3 сл. * 
* - линейката за мача не пристига.
Загорец (Нова Загора) - Карнобат (Карнобат)               3:0 (0:0) 
Миньор (Раднево) - Раковски 2011 (Раковски)               3:1 
Свиленград 1921 (Свил) - Асеновец 2005 (Асеновград)       2:2 
1 април 2018, неделя, 16:00 ч / XXIII кръг:
Левски (Карлово) - Ямбол 1915 (Ямбол)                      - 
Тунджа 2006 (Ягода) - Борислав 2009 (Първомай)             - сл. 

                           Класиране:

                                        М    П   Р   З    ГР      Т

 1. Арда (Кърджали)                    23   20   3   0   99:6    63               
-------------------------------------------------------------------
 2. Загорец (Нова Загора)              23   15   4   4   43:16   49               
 3. Миньор (Раднево)                   22   11   6   5   45:25   39               
 4. Борислав 2009 (Първомай)           21   12   2   7   42:28   38
 5. Карнобат (Карнобат)                22   12   2   8   46:32   38 
 6. Левски (Карлово)                   22   12   1   9   36:34   37 
 7. Асеновец 2005 (Асеновград)         23   11   3   9   38:42   36   
 8. Атлетик (Куклен)                   23   11   3   9   35:33   36     
 9. Розова долина (Казанлък)           23   10   4   9   40:32   34               
10. Сокол (Марково)                    23   10   3  10   43:36   33 
11. Димитровград 1947 (Димитровград)   23    9   1  13   22:40   28               
12. Ямбол 1915 (Ямбол)                 22    8   3  11   50:40   27 
13. Гигант (Съединение)                23    7   6  10   20:33   27  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14. Евроколеж (Пловдив)                23    7   4  12   43:50   25  
15. Раковски 2011 (Раковски)           23    8   1  14   29:37   25  
16. Верея II (Стара Загора)            23    7   2  14   29:62   23               
-------------------------------------------------------------------
17. Свиленград 1921 (Свиленград)       22    6   4  12   27:65   22               
18. Тунджа 2006 (Ягода)                22    0   2  20   15:91    2 

 bulgarian-football.com