От 9-ти до 11-ти юни, 2017г. в спортната зала на ПУ „Паисий Хиленадарски“ в Пловдив се проведе 4-ти Международен турнир по художествена гимнастика „Тракия къп“ и приз Мария Петрова. Тази година освен 23 български клуба, участие взеха и отбори от Русия, Сърбия, Финландия, Израел, Молдова, Гърция Англия, Индия, Босна и Херцеговина и Испания.
Турнирът се организира от пловдивския спортен клуб по художествена гимнастика „Тракия“ с любезното съдействие на Българската федерация по художествена гимнастика и подкрепата на РЕФАН България и Община Пловдив. Входът за всички желаещи да наблюдават спортната надпревара на грациите бе свободен, зрителите станаха свидетели на красиви сложни съчетания, представени от младите състезателки.
КЛАСИРАНЕ
Мини деца 2011 и по-малки
Републиканско класиране
Без уред
name | total | |
1 | Tea Valcheva – Gracia BUL | 8,500 |
2 | Elena Hristova – Char DKS BUL | 7,950 |
3 | Mariya Tereza Kemerada – Beroe BUL | 6,950 |
4 | Ava Makazchieva – Nuans BUL | 6,950 |
4 | Martina Gancheva – Trakia BUL | 6,650 |
6 | Irena Nedeva – Gracia BUL | 8,000 |
Международно класиране
Без уред
name | total | |
1 | Kristina Dolapchieva – Trakia BUL | 7,250 |
2 | Levy Shir – Maccabi ISR | 6,800 |
3 | Agapi Peridou – Spartakos GRE | 6,750 |
4 | Eleni Perontsi … – Spartakos GRE | 6,600 |
5 | Sirotinsky Emily – Maccabi ISR | 6,550 |
6 | Levi Amit – Maccabi ISR | 6,200 |
7 | Levshitz Ema – Maccabi ISR | 6,150 |
8 | Kagan Yael – Maccabi ISR | 5,600 |
ДМВ до 10 г.
Републиканско класиране
Многобой
name | W.A. | Apparatus by choice | total | |
1 | Nikoleta Derneva – Trakia BUL | 9,950 | 10,850 | 20,800 |
2 | Lora Hristova – Nuans BUL | 9,050 | 11,150 | 20,200 |
3 | Magdalena Valkova – Levski – Iliana BUL | 9,800 | 10,300 | 20,100 |
4 | Tsveteioana Peicheva – Dilyana BUL | 10,400 | 9,650 | 20,050 |
5 | Vesela Kachuleva – Spartak BUL | 9,600 | 8,700 | 18,300 |
6 | Andrea Ivanova – Char DKS BUL | 9,350 | 8,250 | 17,600 |
7 | Leya Gergova – Lokomotiv BUL | 9,850 | 7,850 | 17,400 |
8 | Ioana Staikova – Trakia BUL | 9,050 | 7,950 | 17,000 |
9 | Gabriela Traikova – Brilyant BUL | 9,950 | 7,400 | 17,350 |
10 | Hristiana Terzieva – Beroe BUL | 9,050 | 7,800 | 16,850 |
11 | Siyana Cholakova – Gracia BUL | 8,250 | 7,700 | 15,950 |
12 | Evelina Muhina – Chernomorec BUL | 7,150 | 7,000 | 14,150 |
|
||||
Raya Chervenkova – Levski – Iliana BUL | 10,200 | 8,800 | 19,000 | |
Adriana Stoilova – Nuans BUL | 9,350 | 9,400 | 18,750 | |
Viktoriya Hristozova – Spartak BUL | 9,250 | 8,950 | 18,200 | |
Gabriela Stoilova – Nuans BUL | 9,300 | 8,400 | 17,700 | |
Simona Georgieva – Nuans BUL | 8,600 | 9,050 | 17,650 | |
Gabriela Georgieva – Spartak BUL | 8,900 | 8,700 | 17,600 | |
Eliya Genova – Lokomotiv BUL | 9,250 | 8,050 | 17,300 | |
Bojidara Bojinova – Levski – Iliana BUL | 9,150 | 8,100 | 17,250 | |
Dara Nikolova – Char DKS BUL | 8,200 | 8,150 | 16,350 | |
Ivelina Demerdjieva – Brilyant BUL | 8,600 | 7,050 | 15,650 | |
Monika Kuleva – Gracia BUL | 8,100 | 7,150 | 15,250 | |
Veronika Sidorenko – Chernomorec BUL | 7,950 | 5,900 | 13,850 | |
Raya Bojilova – Levski – Iliana BUL | 8,050 | 5,800 | 13,850 |
Републиканско класиране
Без уред
name | W.A. | |
1 | Tsveteioana Peicheva – Dilyana BUL | 10,400 |
2 | Raya Chervenkova – Levski – Iliana BUL | 10,200 |
3 | Nikoleta Derneva – Trakia BUL | 9,950 |
3 | Gabriela Traikova – Brilyant BUL | 9,950 |
4 | Leya Gergova – Lokomotiv BUL | 9,850 |
5 | Vesela Kachuleva – Spartak BUL | 9,600 |
6 | Andrea Ivanova – Char DKS BUL | 9,350 |
7 | Lora Hristova – Nuans BUL | 9,050 |
7 | Hristiana Terzieva – Beroe BUL | 9,050 |
Републиканско класиране
Уред по избор
name | Apparatus by choice | |
1 | Lora Hristova – Nuans BUL | 11,150 |
2 | Nikoleta Derneva – Trakia BUL | 10,850 |
3 | Magdalena Valkova – Levski – Iliana BUL | 10,300 |
4 | Tsveteioana Peicheva – Dilyana BUL | 9,650 |
5 | Viktoriya Hristozova – Spartak BUL | 8,950 |
6 | Andrea Ivanova – Char DKS BUL | 8,250 |
7 | Leya Gergova – Lokomotiv BUL | 7,850 |
8 | Hristiana Terzieva – Beroe BUL | 7,800 |
ДМВ до 10 г.
Международно класиране
Многобой
name | W.A. | Apparatus by choice | total | |
1 | Pola Swietochowska – Irina POL | 9,900 | 9,050 | 18,950 |
2 | Maya Peneva – Trakia BUL | 9,400 | 9,050 | 18,450 |
3 | Zlata-Mariya Stetsiv – Bagira UKR | 8,350 | 8,650 | 17,000 |
4 | Preslava Dimitrova – Trakia BUL | 8,850 | 7,550 | 16,400 |
5 | Maria Aszklar – Irina POL | 9,300 | 7,100 | 16,400 |
6 | Aliki Melidou – Spartakos GRE | 8,100 | 5,650 | 13,750 |
7 | Valentina Tsitsipani – Spartakos GRE | 7,250 | 6,250 | 13,500 |
8 | Ester Madorski – Maccabi ISR | 5,550 | 4,950 | 10,500 |
9 | Ribakov Emili – Maccabi ISR | 4,800 | 4,700 | 9,500 |
Nadia Dynkiewicz– Irina POL | 9,100 | 7,300 | 16,400 | |
Amelia Dolanska – Irina POL | 7,200 | 7,100 | 14,300 | |
Aggelina Adamaki – Spartakos GRE | 7,200 | 5,800 | 13,000 | |
Wiktoria Jazwinska – Irina POL | 6,950 | 4,400 | 11,350 | |
Khazin Jouanna – Maccabi ISR | 5,100 | 4,150 | 9,250 | |
Ribakov Nikol – Maccabi ISR | 5,150 | 4,100 | 9,250 | |
Maor Lia – Maccabi ISR | 4,600 | 3,550 | 8,150 | |
Shrigin Nikol – Maccabi ISR | 4,450 | 2,650 | 7,100 | |
Vaknin Shiri – Maccabi ISR | 5,050 | 1,850 | 6,900 | |
Vasilia Manta …. – Spartakos GRE | 6,750 | ——– |
Международно класиране
Без уред
name | W.A. | |
1 | Pola Swietochowska – Irina POL | 9,900 |
2 | Maya Peneva – Trakia BUL | 9,400 |
3 | Maria Aszklar – Irina POL | 9,300 |
4 | Preslava Dimitrova – Trakia BUL | 8,850 |
5 | Zlata-Mariya Stetsiv – Bagira UKR | 8,350 |
6 | Aliki Melidou – Spartakos GRE | 8,100 |
7 | Valentina Tsitsipani – Spartakos GRE | 7,250 |
8 | Ester Madorski – Maccabi ISR | 5,550 |
Международно класиране
Уред по избор
name | Apparatus by choice | |
1 | Pola Swietochowska – Irina POL | 9,050 |
1 | Maya Peneva – Trakia BUL | 9,050 |
2 | Zlata-Mariya Stetsiv – Bagira UKR | 8,650 |
3 | Preslava Dimitrova – Trakia BUL | 7,550 |
4 | Maria Aszklar – Irina POL | 7,100 |
5 | Valentina Tsitsipani – Spartakos GRE | 6,250 |
6 | Aggelina Adamaki – Spartakos GRE | 5,800 |
7 | Ester Madorski – Maccabi ISR | 4,950 |
8 | Ribakov Nikol – Maccabi ISR | 4,700 |
ДМВ до 10 г.
Вътрешно класиране
Многобой
name | W.A. | Apparatus by choice | total | |
1 | Niya Boshnakova – Trakia BUL | 8,500 | 7,600 | 16,100 |
2 | Plamena Drebcheva – Trakia BUL | 8,900 | 7,150 | 16,050 |
3 | Mihaela Vareva – Trakia BUL | 8,650 | 6,600 | 15,250 |
4 | Mariela Djambova – Trakia BUL | 8,500 | 6,500 | 15,000 |
5 | Mariya Todorova – Trakia BUL | 7,750 | 5,900 | 13,650 |
6 | Ivaila Todorova – Trakia BUL | 6,850 | 5,650 | 12,500 |
7 | Teodora Boicheva – Trakia BUL | 7,050 | 4,900 | 11,950 |
Вътрешно класиране
Без уред
name | W.A. | |
1 | Plamena Drebcheva – Trakia BUL | 8,900 |
2 | Mihaela Vareva – Trakia BUL | 8,650 |
3 | Niya Boshnakova – Trakia BUL | 8,500 |
3 | Mariela Djambova – Trakia BUL | 8,500 |
4 | Mariya Todorova – Trakia BUL | 7,750 |
5 | Teodora Boicheva – Trakia BUL | 7,050 |
6 | Ivaila Todorova – Trakia BUL | 6,850 |
Вътрешно класиране
Уред по избор
name | Apparatus by choice | |
1 | Niya Boshnakova – Trakia BUL | 7,600 |
2 | Plamena Drebcheva – Trakia BUL | 7,150 |
3 | Mihaela Vareva – Trakia BUL | 6,600 |
4 | Mariela Djambova – Trakia BUL | 6,500 |
5 | Mariya Todorova – Trakia BUL | 5,900 |
6 | Ivaila Todorova – Trakia BUL | 5,650 |
7 | Teodora Boicheva – Trakia BUL | 4,900 |
ДMВ
Републиканско класиране
Многобой
name | rope | Apparatus by choice | total | |
1 | Jana Pencheva – Levski Triadica BUL | 12,950 | 12,800 | 25,750 |
2 | Gergana Trendafilova – Trakia BUL | 12,850 | 10,850 | 23,700 |
3 | Krasimira Ivanova – Gracia BUL | 11,950 | 10,950 | 22,900 |
4 | Nikol Miteva – Trakia BUL | 11,050 | 11,500 | 22,550 |
5 | Kristiana Georgieva – Char DKS BUL | 10,500 | 11,450 | 21,950 |
6 | Andrea Angelova – Lokomotiv BUL | 10,700 | 8,650 | 19,350 |
7 | Elizabet Rusalova – Brilyant BUL | 8,450 | 10,250 | 18,700 |
8 | Kosara Vasileva – Nuans BUL | 9,350 | 9,200 | 18,550 |
9 | Eva Keremidova – Spartak BUL | 8,500 | 8,950 | 17,450 |
10 | Sofia Radicheva – Levski BUL | 8,800 | 7,350 | 16,150 |
11 | Radeya Taneva – Amarant BUL | 5,450 | 6,650 | 12,100 |
Sofiya Pavlova – Levski Triadica BUL | 13,400 | 11,900 | 25,300 | |
Adelina Grozdanova – Levski Triadica | 10,500 | 8,600 | 19,100 | |
Mariela Lengerova – Brilyant BUL | 8,300 | 9,250 | 17,550 | |
Alis Shakirova – Levski Triadica BUL | 9,650 | 7,350 | 17,000 | |
Iveta Kostadinova – Spartak BUL | 6,750 | 7,100 | 13,850 | |
Viktoria Nikolova- Levski BUL | 6,150 | 7,150WA | 13,300 |
Републиканско класиране
въже
name | rope | |
1 | Sofiya Pavlova – Levski Triadica BUL | 13,400 |
2 | Gergana Trendafilova – Trakia BUL | 12,850 |
3 | Krasimira Ivanova – Gracia BUL | 11,950 |
4 | Nikol Miteva – Trakia BUL | 11,050 |
5 | Andrea Angelova – Lokomotiv BUL | 10,700 |
6 | Kristiana Georgieva – Char DKS BUL | 10,500 |
7 | Kosara Vasileva – Nuans BUL | 9,350 |
8 | Sofia Radicheva – Levski BUL | 8,800 |
Републиканско класиране
Уред по избор
name | Apparatus by choice | |
1 | Jana Pencheva – Levski Triadica BUL | 12,800 |
2 | Nikol Miteva – Trakia BUL | 11,500 |
3 | Kristiana Georgieva – Char DKS BUL | 11,450 |
4 | Krasimira Ivanova – Gracia BUL | 10,950 |
5 | Gergana Trendafilova – Trakia BUL | 10,850 |
6 | Elizabet Rusalova – Brilyant BUL | 10,250 |
7 | Kosara Vasileva – Nuans BUL | 9,200 |
8 | Eva Keremidova – Spartak BUL | 8,950 |
ДМВ
Международно класиране
Многобой
name | rope | Apparatus by choice | total | |
1 | Darina Hristova – Trakia BUL | 12,400 | 12,100 | 24,500 |
2 | Vanesa Emilova – Trakia BUL | 11,950 | 12,400 | 24,350 |
3 | Solomiia Shatna – Bagira UKR | 9,150 | 10,100 | 19,250 |
4 | Ouzan Noya – Maccabi ISR | 5,650 h | 6,250 | 11,900 |
5 | Peisah Lihi – Maccabi ISR | 5,650 h | 5,700 | 11,350 |
Международно класиране
въже
name | rope | |
1 | Darina Hristova – Trakia BUL | 12,400 |
2 | Vanesa Emilova – Trakia BUL | 11,950 |
3 | Solomiia Shatna – Bagira UKR | 9,150 |
Международно класиране
обръч
name | hope | |
1 | Ouzan Noya – Maccabi ISR | 5,650 |
1 | Peisah Lihi – Maccabi ISR | 5,650 |
Международно класиране
Уред по избор
name | Apparatus by choice | |
1 | Vanesa Emilova – Trakia BUL | 12,400 |
2 | Darina Hristova – Trakia BUL | 12,100 |
3 | Solomiia Shatna – Bagira UKR | 10,100 |
4 | Ouzan Noya – Maccabi ISR | 6,250 |
5 | Peisah Lihi – Maccabi ISR | 5,700 |
ДМВ
Вътрешно класиране
Многобой
name | rope | Apparatus by choice | total | |
1 | Nikol Chiplakova – Trakia BUL | 10,350 | 11,200 | 21,550 |
2 | Kristiyana Kodinova – Trakia BUL | 10,450 | 10,100 | 20,550 |
3 | Daniela Toncheva – Trakia BUL | 10,350 | 10,100 | 20,450 |
4 | Petra Stoicheva – Trakia BUL | 10,350 | 9,100 | 19,450 |
5 | Nikol Baireva – Trakia BUL | 9,800 | 7,050 | 16,850 |
6 | Elena Shoevska – Trakia BUL | 8,150 | 8,400 | 16,550 |
7 | Emiliya Dimitrova – Trakia BUL | 9,850 | 6,600 | 16,450 |
Вътрешно класиране
въже
name | rope | |
1 | Kristiyana Kodinova – Trakia BUL | 10,450 |
2 | Nikol Chiplakova – Trakia BUL | 10,350 |
3 | Daniela Toncheva – Trakia BUL | 10,350 |
3 | Petra Stoicheva – Trakia BUL | 10,350 |
4 | Emiliya Dimitrova – Trakia BUL | 9,850 |
5 | Nikol Baireva – Trakia BUL | 9,800 |
& |