Локомотив има математически шансове да зимува на трето място във временното класиране. При победа днес срещу Славия смърфовете със сигурност ще се изкача на четвъртата позиция, тъй като Черно море гостува на Лудогорец и по всяка вероятност моряците ще загубят точки. ЦСКА пък приема на Армията сензацията Дунав. Загуба на червените и победа на Локо в този кръг ще означава Топ 3 за момчетата на Едуард Ераносян.
КЛАСИРАНЕ
Отбор | Срещи | Победи | Равенства | Загуби | Г.Р. | Точки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | “Лудогорец” | 17 | 15 | 1 | 1 | 30 | 46 |
2 | “Левски” | 18 | 12 | 4 | 2 | 20 | 40 |
3 | ЦСКА-София | 18 | 9 | 5 | 4 | 15 | 32 |
4 | “Черно море” | 18 | 9 | 4 | 5 | 5 | 31 |
5 | “Локомотив” Пд | 18 | 8 | 5 | 5 | 5 | 29 |
6 | “Дунав” | 18 | 8 | 4 | 6 | 5 | 28 |
7 | “Верея” | 19 | 6 | 5 | 8 | -8 | 23 |
8 | “Берое” | 18 | 6 | 4 | 8 | -6 | 22 |
9 | “Ботев” Пд | 18 | 6 | 3 | 9 | -8 | 21 |
10 | “Славия” | 18 | 6 | 2 | 10 | -6 | 20 |
11 | „Пирин” | 18 | 5 | 4 | 9 | -8 | 19 |
12 | “Локомотив” ГО | 18 | 4 | 5 | 9 | -12 | 17 |
13 | “Нефтохимик” | 18 | 4 | 3 | 11 | -12 | 15 |
14 | “Монтана” | 18 | 2 | 3 | 13 | -20 | 9 |
Обичам да разпорвам цигански задници. Много ме е гнус, ама…
Коментарите са затворени