Локомотив Пловдив е на 4-то място във временното класиране на Първа лига, след изиграването на всички мачове от кръга. Смърфовете се изкачиха в Топ 3 след победата над Черно море, но в последствие бяха свалени с една позиция надолу от ЦСКА – София.
На другия полюс е Ботев Пловдив, който е във втората половина на таблицата. Жълто-черните бяха на незавидната десета поцизия преди да посрещнат Верея снощи. След трудната победа, канарчетата се скочиха с 2 места нагоре във временното класиране и заеха осмата позиция.
Ето и програмата за следващия кръг:
| Начало | Резултат | |||||||||
| Нефтохимик Бургас 1962 | ![]() |
– | ![]() |
Ботев (Пловдив) | 09.12.2016 | 17:30 | – : – | |||
| Славия | ![]() |
– | ![]() |
Монтана | 10.12.2016 | 13:00 | – : – | |||
| Верея (Стара Загора) | ![]() |
– | ![]() |
Левски | 10.12.2016 | 15:00 | – : – | |||
| Лудогорец | ![]() |
– | ![]() |
Локомотив (Пловдив) | 10.12.2016 | 17:30 | – : – | |||
| Локомотив (Горна Оряховица) | ![]() |
– | ![]() |
ЦСКА-София | 11.12.2016 | 15:00 | – : – | |||
| Пирин (Благоевград) | ![]() |
– | ![]() |
Берое | 11.12.2016 | 17:30 | – : – | |||
| Черно море | ![]() |
– | ![]() |
Дунав | 12.12.2016 | 17:30 | – : – | |||













































