“Асеновец” загуби с 2:0 гостуването си на борещия се за оцеляване тим на “Верея”-2. Заралии имат крещяща нужда от точки и с по-голямо желание и концентрация успяха да стигнат до ценния успех.

Тимът на “Атлетик” Куклен пък загуби при гостуването си на “Димитровград” с минималното 1:0. На тежкия терен домакините стигнаха до гола след точно изпълнена дузпа в 47-та минута. Гостите от Куклен се бореха до последно да измъкнат нещо от този мач, но в крайна сметка не успяха, а в края на мача останаха и с човек по-малко заради получен втори жълт картон от Рамадан Хайрула.

 

24 март 2018, събота, 15:00 ч / XXII кръг:
Верея II (Стара Загора) - Асеновец 2005 (Асеновград)      2:0 
Борислав 2009 (Първомай) - Свиленград 1921 (Свиленград) отложен 
Ямбол 1915 (Ямбол) - Тунджа 2006 (Ягода)                  3:0 сл. 
Раковски 2011 (Раковски) - Левски (Карлово)               2:1 
Карнобат (Карнобат) - Миньор (Раднево)                  отложен 
в Момчилград:Арда (Кърджали) - Загорец (Нова Загора)      3:1 (0:1) 
в Оризари: Евроколеж (Пловдив) - Сокол (Марково)          2:1 
Димитровград 1947 (Димитровград) - Атлетик (Куклен)       1:0 
Гигант (Съединение) - Розова долина (Казанлък)            1:1 (1:0) 

                           Класиране:

                                        М    П   Р   З    ГР      Т

 1. Арда (Кърджали)                    22   19   3   0   96:6    60               
-------------------------------------------------------------------
 2. Загорец (Нова Загора)              21   14   4   3   40:15   46               
 3. Карнобат (Карнобат)                21   12   2   7   46:29   38               
 4. Борислав 2009 (Първомай)           20   11   2   7   40:28   35               
 5. Левски (Карлово)                   21   11   1   9   33:34   34         
 6. Миньор (Раднево)                   20    9   6   5   40:24   33 
 7. Сокол (Марково)                    21   10   3   8   43:31   33 
 8. Асеновец 2005 (Асеновград)         21   10   2   9   35:40   32               
 9. Атлетик (Куклен)                   21    9   3   9   30:33   30               
10. Димитровград 1947 (Димитровград)   21    9   1  11   21:36   28 
11. Розова долина (Казанлък)           21    8   4   9   36:31   28  
12. Ямбол 1915 (Ямбол)                 21    8   3  10   50:38   27 
13. Евроколеж (Пловдив)                21    7   4  10   43:45   25 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14. Раковски 2011 (Раковски)           21    8   1  12   28:33   25  
15. Верея II (Стара Загора)            21    7   2  12   29:57   23               
16. Свиленград 1921 (Свиленград)       21    6   3  12   25:63   21 
-------------------------------------------------------------------
17. Гигант (Съединение)                21    5   6  10   17:33   21 
--. Тунджа 2006 (Ягода)                22    0   2  20   15:91    2 

източник класиранеbulgarian-football.com