На основание  член 28 т.1 от Наредбата за първенствата и турнирите за срещата от 21 кръг от първенството на”Трета лига” – Югоизточна група между отборите на ФК”Тунджа-Ягода-2006″(Ягода) и ФК”Раковски 2011″(Раковски) се присъжда служебен резултат 0-3.

Припомняме, че мачът между „Тунджа“ с.Ягода и „Раковски 2011“ не се игра. Той трябваше да се проведе на стадиона в Мъглиж, но управата на стадиона не допусна двата тима до терена, а съоръжението остана заключено.

24 март 2018, събота, 15:00 ч / XXII кръг:
Верея II (Стара Загора) - Асеновец 2005 (Асеновград)       - 
Борислав 2009 (Първомай) - Свиленград 1921 (Свиленград)    - 
Ямбол 1915 (Ямбол) - Тунджа 2006 (Ягода)                   - 
Раковски 2011 (Раковски) - Левски (Карлово)                - 
Карнобат (Карнобат) - Миньор (Раднево)                     - 
Арда (Кърджали) - Загорец (Нова Загора)                    - 
в Оризари: Евроколеж (Пловдив) - Сокол (Марково)           - 
Димитровград 1947 (Димитровград) - Атлетик (Куклен)        - 
Гигант (Съединение) - Розова долина (Казанлък)             - 

                           Класиране:

                                        М    П   Р   З    ГР      Т

 1. Арда (Кърджали)                    21   18   3   0   93:5    57       
-------------------------------------------------------------------
 2. Загорец (Нова Загора)              20   14   4   2   39:12   46       
 3. Карнобат (Карнобат)                21   12   2   7   46:29   38       
 4. Борислав 2009 (Първомай)           20   11   2   7   40:28   35       
 5. Левски (Карлово)                   20   11   1   8   32:32   34 
 6. Миньор (Раднево)                   20    9   6   5   40:24   33 
 7. Сокол (Марково)                    20   10   3   7   42:29   33 
 8. Асеновец 2005 (Асеновград)         20   10   2   8   35:38   32       
 9. Атлетик (Куклен)                   20    9   3   8   30:32   30       
10. Розова долина (Казанлък)           20    8   3   9   35:30   27       
11. Димитровград 1947 (Димитровград)   20    8   1  11   20:36   25       
12. Ямбол 1915 (Ямбол)                 20    7   3  10   47:38   24 
13. Евроколеж (Пловдив)                20    6   4  10   41:44   22 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14. Раковски 2011 (Раковски)           20    7   1  12   26:32   22 
15. Свиленград 1921 (Свиленград)       21    6   3  12   25:63   21       
16. Гигант (Съединение)                20    5   5  10   16:32   20 
-------------------------------------------------------------------
17. Верея II (Стара Загора)            20    6   2  12   27:57   20  
18. Тунджа 2006 (Ягода)                21    0   2  19   15:88    2 

източник класиарнеbulgarian-football.com