Изиграха се всички срещи от 13 кръг в “А” ОФГ – Пловдив. Ето всички резултати:

11 ноември 2017, събота, 14:30 ч / XIII кръг:
Металик 1938 (Сопот) - Житница (Житница)                  3:0 
Садово (Садово) - Вихър (Войсил)                          3:2 
Вихър (Белозем) - Спортист 1948 (Голям чардак)            4:1 
Вихър (Строево) - Тракия 06 (Стамболийски)                3:0 
12 ноември 2017, неделя, 14:30 ч / XIII кръг:
Марица 1951 (кв.Любеново, Първ.) - Момино (Момино село)   3:3 
Дълго поле (Дълго поле) - Марица 2003 (Маноле)            1:0 
Вихър (Войводиново) - Секирово (кв.Секирово, Раковски)    0:2 
Кричим (Кричим) - Калояново (Калояново)                   4:2 

                           Класиране:

                                        М    П   Р   З    ГР      Т

 1. Садово (Садово)                    13   13   0   0   37:6    39 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 2. Вихър (Строево)                    13   10   2   1   31:12   32    
 3. Вихър (Белозем)                    13    8   1   4   36:23   25 
 4. Металик 1938 (Сопот)               13    7   4   2   24:10   25  
 5. Тракия 06 (Стамболийски)           13    7   2   4   31:20   23    
 6. Секирово (кв.Секирово, Раковски)   13    5   4   4   22:19   19    
 7. Кричим (Кричим)                    13    5   4   4   23:22   19    
 8. Вихър (Войсил)                     13    5   3   5   21:18   18  
 9. Момино (Момино село)               13    5   3   5   27:25   18  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10. Дълго поле (Дълго поле)            13    5   1   7   19:26   16 
11. Марица 2003 (Маноле)               13    4   4   5   34:28   16  
12. Вихър (Войводиново)                12    3   2   7   27:26   11 
13. Марица 1951 (кв.Любеново, Първ.)   13    2   4   7   19:43   10    
14. Житница (Житница)                  12    2   1   9   16:36    7  
-------------------------------------------------------------------
15. Калояново (Калояново)              13    2   1  10   17:41    7 
16. Спортист 1948 (Голям чардак)       13    1   2  10    7:36    5   

източник класиранеbulgarian-football.com